Jahr | 2008 |
Autor(en) | Bernd Amend |
Titel | Analysis of monojets in theories with extra dimensions |
KIP-Nummer | HD-KIP 08-40 |
KIP-Gruppe(n) | F8 |
Dokumentart | Diplomarbeit |
Abstract (de) | In dieser Arbeit wird eine Simulationsstudie uber Monojet-Signaturen am ATLAS-Detektor präsentiert. Solche Signaturen werden von Theorien uber räumliche Extra-Dimensionen vorhergesagt, in denen sie als Folge direkter Gravitonerzeugung entstehen. Die Ereignisse können durch einen hohen Transversalimpuls und eine große fehlende Transversalenergie charakterisiert werden. Durch QCD-Dijet-Ereignisse kann ein signifikanter Untergrund zu diesen Signaturen entstehen. Diese sind auf Detektorineffizienzen zuruckzufuhren. Der Untergrund wurde anhand von voll simulierten und rekonstruierten QCD-Dijet-Ereignissen bei ATLAS analysiert. Dabei ergaben sich große Beiträge zum Untergrund durch falsch rekonstruierte Myonen und sogenannte Punch-through-Ereignisse. Um diesen Untergrund auf ein vernachlässigbares Maß zu reduzieren und dabei den Großteil des Monojet-Signals zu erhalten, wurden fur die Ereignisse geeignete Selektionskriterien gewählt. |
Abstract (en) | A simulation study of monojet sigantures in the ATLAS detector at the LHC is presented. Such signatures are predicted by models with extra spatial dimensions, where they appear due to real graviton production. The events are charcterized by a high transverse momentum of the jet and by a high missing transverse energy. A significant background to these events may be caused by QCD dijet events due to detector imperfections. This background is studied based on samples of fully simulated and reconstructed QCD dijet events in the ATLAS detector. Sizeable background contributions are found due to fake muons and jet punch-through effects. Proper cuts are determined which allow suppression of these backgrounds to a negligible level while maintaining a high efficiency for signal events. |
Datei |